년도 | 순위 | 시상내용 | 여고부 | 남고부 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
학교명 | 성명 | 학교명 | 성명 | |||
1965년 (1회) |
우승 | 최우수상 | 양정 | 모창배 | ||
숭의 | 우수상 | |||||
양정 | 미기상 | |||||
1966년 (2회) |
우승 | 최우수상 | 숭의 | 최혜란 | 성북 | 김주욱 |
숭의 | 우수상 | |||||
성북 | 미기상 | |||||
감투상 | 이화 | 정연선 | 양정 | 강윤준 | ||
감독상 | 숭의 | 김정욱 | 성북 | 옥찬황 | ||
1967년 (3회) |
우승 | 최우수상 | ||||
신광 | 우수상 | |||||
양정 | 미기상 | |||||
1968년 (4회) |
우승 | 최우수상 | 숭의 | 김정희 | 경복 | 윤평노 |
숭의 | 우수상 | |||||
경복 | 미기상 | |||||
1969년 (5회) |
우승 | 최우수상 | 무학 | 민혜숙 | 휘문 | 박형철 |
무학 | 우수상 | |||||
휘문 | 미기상 | |||||
지도상 | 무학 | 조덕근 | 휘문 | 어수덕 | ||
1970년 (6회) |
우승 | 최우수상 | 숭의 | 이옥자 | 휘문 | 박형철 |
숭의 | 우수상 | 덕성 | 원영자 | 광신 | 김종수 | |
휘문 | 감투상 | |||||
감독상 | 숭의 | 김학영 | 휘문 | 어수덕 | ||
지도상 | 숭의 | 조병길 | 휘문 | 손정채 | ||
1971년 (7회) |
우승 | 최우수상 | 이화 | 조진 | 경복 | 이수기 |
이화 | 우수상 | |||||
휘문 | 미기상 | |||||
감독상 | 이화 | 조두섭 | 양정 | 김상익 | ||
지도상 | 이화 | 염철호 | 양정 | 김성덕 | ||
1972년 (8회) |
우승 | 최우수상 | 무학 | 강현숙 | 용산 | 신선우 |
이화 | 우수상 | |||||
배재 | 미기상 | |||||
지도상 | 숭의 | 조병길 | 배재 | 진가일 | ||
1973년 (9회) |
우승 | 최우수상 | 숙명 | 이오임 | 휘문 | 배기남 |
숙명 | 우수상 | |||||
휘문 | 미기상 | 덕성 | 김연희 | 용산 | 신선우 | |
감투상 | 숭의 | 함정숙 | 신일 | 서정범 | ||
지도상 | 숙명 | 서재철 | 휘문 | 손정채 | ||
1974년 (10회) |
우승 | 최우수상 | 배성 | 송금순 | 신일 | 황유하 |
배성 | 미기상 | 덕성 | 김경숙 | 수도공 | 박병호 | |
신일 | 감투상 | 마산 | 계성 | |||
감투상 | 진주 | 전주 | ||||
지도상 | 배성 | 최봉욱 | 신일 | 장재영 | ||
1975년 (11회) |
우승 | 최우수상 | 숭의 | 홍혜란 | 신일 | 이장수 |
숭의 | 미기상 | 덕성 | 민혜녀 | 용산 | 이영근 | |
신일 | 미기상 | 동주 | 허화선 | 대경상 | 김영철 | |
감투상 | 숙명 | 한숙희 | 경복 | 오규민 | ||
감투상 | 숭의 | 이영순 | 신일 | 양윤천 | ||
지도상 | 숭의 | 정세훈 | 신일 | 김동원 | ||
1976년 (12회) |
우승 | 최우수상 | 배성 | 김순득 | 휘문 | 이민현 |
배성 | 미기상 | 상명 | 최승희 | 신일 | 임정명 | |
신일 | 미기상 | 숭의 | 이미경 | 배재 | 김동현 | |
감투상 | 신광 | 이희남 | 서울체 | 박기석 | ||
감투상 | 동주 | 박현은 | 대경상 | 김남수 | ||
지도상 | 배성 | 조병길 | 신일 | 김동원 | ||
1977년 (13회) |
우승 | 최우수상 | 배성 | 우혜영 | 배재 | 김동현 |
준우승 | 미기상 | 상명 | 최승희 | 신일 | 김남기 | |
3위 | 미기상 | 숙명 | 전미애 | 휘문 | 이민현 | |
3위 | 감투상 | 수피아 | 김여주 | 서울체 | 박종천 | |
감투상 | 마산 | 원자 | 수도공 | 민황오 | ||
지도상 | 배성 | 김성덕 | 배재 | 황태석 | ||
1978년 (14회) |
우승 | 최우수상 | 숭의 | 김성숙 | 신일 | 이용한 |
준우승 | 미기상 | 효성 | 장미영 | 휘문 | 오세웅 | |
3위 | 미기상 | 배성 | 우미랑 | 배재 | 김찬 | |
3위 | 감투상 | 성신 | 박월규 | 송도 | 하헌군 | |
감투상 | 수피아 | 오해경 | 홍대부 | 곽장석 | ||
지도상 | 숭의 | 김윤 | 신일 | 김동원 | ||
1979년 (15회) |
우승 | 최우수상 | 선일 | 우은경 | 용산 | 고명화 |
준우승 | 미기상 | 숭의 | 김영희 | 송도 | 정재섭 | |
3위 | 미기상 | 배성 | 박영애 | 신일 | 김진 | |
3위 | 감투상 | 덕성 | 오현주 | 배재 | 손춘영 | |
감투상 | 양정 | 조명선 | ||||
지도상 | ||||||
1980년 (16회) |
우승 | 최우수상 | 선일 | 권명희 | 경복 | 유재학 |
준우승 | 미기상 | 성신 | 김연희 | 송도 | 박경영 | |
3위 | 미기상 | 숭의 | 이은정 | 용산 | 전창진 | |
3위 | 감투상 | 해성 | 유경희 | 배재 | 이광인 | |
감투상 | 인성 | 이금숙 | 명지 | 한기범 | ||
지도상 | 선일 | 김태환 | 송도 | 전규삼 | ||
1981년 (17회) |
우승 | 최우수상 | 선일 | 이미자 | 경복 | 김윤호 |
준우승 | 미기상 | 숭의 | 김은숙 | 용산 | 허재 | |
3위 | 미기상 | 송원 | 김순애 | 송도 | 신종철 | |
3위 | 감투상 | 수원 | 문경자 | 광주 | 김용학 | |
감투상 | 성덕 | 서인숙 | 광신 | 정민재 | ||
지도상 | 선일 | 김태환 | 경복 | 김원호 | ||
1982년 (18회) |
우승 | 최우수상 | 수원 | 이경자 | 용산 | 허재 |
준우승 | 미기상 | 선일 | 위명순 | 재미동포 | 한세욱 | |
3위 | 미기상 | 수원 | 정명희 | 휘문 | 윤장호 | |
3위 | 감투상 | 동주 | 임혜순 | 명지 | 김유택 | |
감투상 | 은광 | 이영란 | 동아 | 서대성 | ||
지도상 | 숭의 | 문성일 | 용산 | 양문의 | ||
1983년 (19회) |
우승 | 최우수상 | 숭의 | 정명희 | 용산 | 허재 |
준우승 | 미기상 | 은광 | 최경희 | 송도 | 박계익 | |
3위 | 미기상 | 성덕 | 조문주 | 광주 | 김종석 | |
3위 | 감투상 | 동주 | 박진숙 | 양정 | 황상하 | |
감투상 | 수원 | 이희용 | 경복 | 유한욱 | ||
지도상 | 숭의 | 문성일 | 용산 | 양문의 | ||
1984년 (20회) |
우승 | 최우수상 | 삼천포 | 성정아 | 휘문 | 이완규 |
준우승 | 우수상 | |||||
3위 | 미기상 | 동주 | 문은아 | 대경 | 이준호 | |
3위 | 감투상 | 송원 | 오승희 | 용산 | 김형균 | |
지도상 | ||||||
지도상 | 삼천포 | 노재운 | 휘문 | 김원호 | ||
1985년 (21회) |
우승 | 최우수상 | 선일 | 서경화 | 용산 | 장일 |
준우승 | 우수상 | |||||
3위 | 미기상 | 은광 | 이봉숙 | 송도 | 강동희 | |
3위 | 감투상 | 수원 | 임지희 | 동아 | 여승익 | |
지도상 | ||||||
지도상 | 선일 | 황신철 | 용산 | 양문의 | ||
1986년 (22회) |
우승 | 최우수상 | 선일 | 오미숙 | 송도 | 서동철 |
준우승 | 우수상 | |||||
3위 | 미기상 | 숭의 | 유정애 | 용산 | 문영필 | |
3위 | 감투상 | 성덕 | 곽주영 | 대경 | 원병투 | |
지도상 | ||||||
지도상 | 선일 | 황신철 | 송도 | 전규삼 | ||
1987년 (23회) |
우승 | 최우수상 | 선일 | 박민 | 경복 | 노정현 |
준우승 | 우수상 | |||||
3위 | 미기상 | 송원 | 김정혜 | 홍대부 | 강근택 | |
3위 | 감투상 | 인성 | 유영주 | 용산 | 김재훈 | |
지도상 | ||||||
지도상 | 선일 | 황신철 | 경복 | 김승기 | ||
1988년 (24회) |
우승 | 최우수상 | 삼천포 | 하숙례 | 휘문 | 정인교 |
준우승 | 우수상 | 선일 | 이희주 | 경복 | 정회조 | |
3위 | 미기상 | 마산 | 박소영 | 용산 | 김재열 | |
3위 | 감투상 | 선일 | 윤효진 | 휘문 | 정경호 | |
지도상 | ||||||
지도상 | 삼천포 | 안태장 | 휘문 | 김원호 | ||
1989년 (25회) |
우승 | 최우수상 | 덕성 | 정연주 | 용산 | 김승기 |
준우승 | 우수상 | 선일 | 최유정 | 경복 | 정준석 | |
3위 | 미기상 | 수피아 | 박미형 | 강원사 | 정병호 | |
3위 | 감투상 | 성덕 | 김아란 | 대경 | 박준태 | |
지도상 | ||||||
지도상 | 덕성 | 김대영 | 용산 | 양문의 | ||
1990년 (26회) |
우승 | 최우수상 | 선일 | 전주원 | 홍대부 | 노기석 |
준우승 | 우수상 | 은광 | 안선미 | 휘문 | 장창건 | |
3위 | 미기상 | 수피아 | 박진 | 용산 | 박규훈 | |
3위 | 감투상 | 경복 | 김성헌 | |||
지도상 | 선일 | 황신철 | 홍대부 | 박성근 | ||
1991년 (27회) |
우승 | 최우수상 | 선일 | 한현선 | 경복 | 우지원 |
준우승 | 우수상 | 수피아 | 김진경 | 휘문 | 박준영 | |
3위 | 미기상 | 성덕 | 송혜선 | 명지 | 이시철 | |
3위 | 감투상 | 인성 | 김보경 | 대경 | 이흥섭 | |
지도상 | 선일 | 한상현 | 경복 | 김승기 | ||
지도상 | 선일 | 황신철 | 경복 | 김성린 | ||
1992년 (28회) |
우승 | 최우수상 | 마산 | 정선민 | 휘문 | 손종오 |
준우승 | 우수상 | 삼천포 | 조소연 | 대전 | 구본근 | |
3위 | 미기상 | 수원 | 이정수 | |||
3위 | 감투상 | 동주 | 최현옥 | 용산 | 이상원 | |
지도상 | 마산 | 박문해 | 휘문 | 이명호 | ||
지도상 | 휘문 | 김원호 | ||||
1993년 (29회) |
우승 | 최우수상 | 삼천포 | 홍정애 | 휘문 | 현주엽 |
준우승 | 우수상 | 염광 | 심은정 | 부산중앙 | 박도경 | |
3위 | 미기상 | 숭의 | 한미란 | 군산 | 권종오 | |
3위 | 감투상 | 선일 | 이태라 | 대경 | 황문용 | |
지도상 | 삼천포 | 유효숙 | 휘문 | 이명호 | ||
지도상 | 삼천포 | 김대영 | 휘문 | 김원호 | ||
1994년 (30회) |
우승 | 최우수상 | 숭의 | 임정숙 | 휘문 | 최훈석 |
준우승 | 우수상 | 삼천포 | 박소진 | 삼일 | 강혁 | |
3위 | 미기상 | 선일 | 한경화 | 명지 | 이정래 | |
3위 | 감투상 | 송도 | 박종호 | |||
지도상 | 숭의 | 한경환 | 휘문 | 최영동 | ||
지도상 | 숭의 | 이옥자 | 휘문 | 김원호 | ||
1995년 (31회) |
우승 | 최우수상 | 숭의 | 이선형 | 휘문 | 김성모 |
준우승 | 우수상 | 의성 | 손영미 | 용산 | 김지용 | |
3위 | 미기상 | 성덕 | 김경미 | 대경 | 김예창 | |
3위 | 감투상 | 인성 | 정서영 | 배재 | 유상욱 | |
지도상 | 숭의 | 한경환 | 휘문 | 김용태 | ||
지도상 | 숭의 | 이옥자 | 휘문 | 김재원 | ||
1996년 (32회) |
우승 | 최우수상 | 선일 | 곽배형 | 용산 | 임영훈 |
준우승 | 우수상 | 숭의 | 김유경 | 명지 | 안종호 | |
3위 | 미기상 | 삼천포 | 이정민 | 전주 | 김종학 | |
3위 | 감투상 | 마산 | 이혜연 | 경복 | 김대환 | |
지도상 | 선일 | 한상현 | 용산 | 엄명용 | ||
지도상 | 선일 | 황신철 | 용산 | 한상현 | ||
1997년 (33회) |
우승 | 최우수상 | 선일 | 김보민 | 낙생 | 진경석 |
준우승 | 우수상 | 숭의 | 장승현 | 삼일 | 조원상 | |
3위 | 미기상 | 전북사 | 이명숙 | 용산 | 유봉훈 | |
3위 | 감투상 | 명신 | 김경희 | 단대부 | 이해욱 | |
지도상 | 선일 | 황신철 | 낙생 | 박성근 | ||
지도상 | 선일 | 원용덕 | 낙생 | 정경구 | ||
1998년 (34회) |
우승 | 최우수상 | 삼천포 | 김향미 | 명지 | 김동우 |
준우승 | 우수상 | 법성 | 최인선 | 낙생 | 최석필 | |
3위 | 미기상 | 염광 | 김화영 | 배재 | 오태윤 | |
3위 | 감투상 | 마산 | 박성욱 | |||
지도상 | 삼천포 | 노재운 | 명지 | 민형준 | ||
지도상 | 삼천포 | 박정숙 | 명지 | 강을준 | ||
1999년 (35회) |
우승 | 최우수상 | 성덕 | 양진 | 구로 | 이인재 |
준우승 | 우수상 | 숭의 | 김은혜 | 낙생 | 안성준 | |
3위 | 미기상 | 수원 | 윤은진 | 군산 | 정재호 | |
3위 | 감투상 | 숙명 | 양수경 | 전주 | 김성은 | |
지도상 | 성덕 | 최인익 | 구로 | 안순환 | ||
지도상 | 성덕 | 박기봉 | 구로 | 김윤 | ||
2000년 (36회) |
우승 | 최우수상 | 삼천포 | 곽주영 | 용산 | 이정석 |
준우승 | 우수상 | 동일 | 김정현 | 단대부 | 권철현 | |
3위 | 미기상 | 수원 | 이연화 | 전주 | 김정열 | |
3위 | 감투상 | 성덕 | 안하지 | 양정 | 정세영 | |
지도상 | 삼천포 | 노재운 | 용산 | 김하진 | ||
지도상 | 삼천포 | 박정숙 | 용산 | 조성태 | ||
2001년 (37회) |
우승 | 최우수상 | 명신 | 박은진 | 휘문 | 배경한 |
준우승 | 우수상 | 수원 | 이연화 | 경복 | 전원석 | |
3위 | 미기상 | 성일 | 백성실 | 전남제일 | 황태성 | |
3위 | 감투상 | 법성 | 전선희 | 청주신흥 | 인민규 | |
지도상 | 명신 | 나순동 | 휘문 | 김재원 | ||
지도상 | 명신 | 안태장 | 휘문 | 김용태 | ||
2002년 (38회) |
우승 | 최우수상 | 명신 | 허윤정 | 휘문 | 박주강 |
준우승 | 우수상 | 성덕 | 한채진 | 대경 | 김도윤 | |
3위 | 미기상 | 수원 | 김진영 | 신림 | 박승수 | |
3위 | 감투상 | 동일 | 강미향 | 양정 | 신달용 | |
지도상 | 명신 | 나순동 | 휘문 | 김용태 | ||
지도상 | 명신 | 안태장 | 휘문 | 김남수 | ||
2003년 (39회) |
우승 | 최우수상 | 숙명 | 양은주 | 명지 | 양우섭 |
준우승 | 우수상 | 선일 | 정안나 | 배재 | 이지운 | |
3위 | 미기상 | 한일 | 이주희 | 안양 | 전광욱 | |
3위 | 감투상 | 은광 | 배지희 | 마산 | 이승민 | |
지도상 | 숙명 | 김장호 | 명지 | 박화철 | ||
지도상 | 숙명 | 조성태 | 명지 | 김유택 | ||
2004년 (40회) |
우승 | 최우수상 | 인성 | 김수연 | 경복 | 최재형 |
준우승 | 우수상 | 온양 | 김정은 | 안양 | 최성근 | |
3위 | 미기상 | 수피아 | 신현정 | 계성 | 김정현 | |
3위 | 감투상 | 수원 | 고아라 | 낙생 | 이혜천 | |
지도상 | 인성 | 박계식 | 경복 | 김승기 | ||
지도상 | 인성 | 김광은 | 경복 | 김대은 | ||
2005년 (41회) |
우승 | 최우수상 | 수원 | 고아라 | 낙생 | 유종현 |
준우승 | 우수상 | 명신 | 박정은 | 휘문 | 김한석 | |
3위 | 미기상 | 온양 | 방순영 | 삼일 | 이창민 | |
3위 | 감투상 | 삼천포 | 박진희 | 안양 | 이성우 | |
지도상 | 수원 | 진병준 | 낙생 | |||
지도상 | 수원 | 박수호 | 낙생 | 천정열 | ||
2006년 (42회) |
우승 | 최우수상 | 숙명 | 임효진 | 제물포 | 오세근 |
준우승 | 우수상 | 동일 | 정미현 | 광신 | 양승성 | |
3위 | 미기상 | 은광 | 윤서영 | 송도 | 김익호 | |
3위 | 감투상 | 춘천 | 이지희 | 대성 | 장현순 | |
득점상 | 동일 | 이선화 | 송도 | 김익호 | ||
리바운드상 | 동일 | 이선화 | 제물포 | 오세근 | ||
어시스트상 | 숙명 | 이은혜 | 광신 | 양승성 | ||
수비상 | 동일 | 이선화 | 제물포 | 오세근 | ||
지도상 | 숙명 | 김장호 | 제물포 | 윤명구 | ||
지도상 | 숙명 | 김인환 | 제물포 | 김영래 | ||
2007년 (43회) |
우승 | 최우수상 | 숭의 | 장혜진 | 삼일 | 유병훈 |
준우승 | 우수상 | 수원 | 전윤정 | 홍대부 | 임동섭 | |
3위 | 미기상 | 명신 | 김나경 | 배재 | 박민수 | |
3위 | 감투상 | 인성 | 김나리 | 계성 | 정봉영 | |
득점상 | 명신 | 김단비 | 삼일 | 이대성 | ||
리바운드상 | 명신 | 김단비 | 계성 | 노승준 | ||
어시스트상 | 수원 | 전윤정 | 삼일 | 유병훈 | ||
수비상 | 명신 | 김단비 | 홍대부 | 박성열 | ||
지도상 | 숭의 | 한경환 | 삼일 | 이윤환 | ||
지도상 | 숭의 | 최철권 | 삼일 | 양형석 | ||
2008년 (44회) |
우승 | 최우수상 | 선일 | 김가은 | 무룡 | 이현준 |
준우승 | 우수상 | 인성 | 이다혜 | 낙생 | 김종범 | |
3위 | 미기상 | 대전 | 손보라 | 삼일 | 김민구 | |
3위 | 감투상 | 숭의 | 김보희 | 군산 | 홍인철 | |
득점상 | 숭의 | 강민지 | 삼일 | 김민구 | ||
리바운드상 | 숭의 | 최원선 | 무룡 | 박철호 | ||
어시스트상 | 인성 | 이승아 | 낙생 | 장민범 | ||
수비상 | 대전 | 손보라 | 무룡 | 염승민 | ||
지도상 | 선일 | 원용덕 | 무룡 | 김승환 | ||
지도상 | 선일 | 황신철 | ||||
2009년 (45회) |
우승 | 최우수상 | 인성 | 홍영경 | 광주 | 석종태 |
준우승 | 우수상 | 숭의 | 최원선 | 무룡 | 안준혁 | |
3위 | 미기상 | 선일 | 오영원 | 광신 | 차종빈 | |
3위 | 감투상 | 마산 | 김새벽 | 서울대진 | 이진혁 | |
득점상 | 숭의 | 최원선 | 광주 | 석종태 | ||
리바운드상 | 숭의 | 허기쁨 | 광주 | 석종태 | ||
어시스트상 | 숭의 | 허기쁨 | 광주 | 신재호 | ||
수비상 | 숭의 | 최원선 | 광주 | 석종태 | ||
지도상 | 인성 | 김광천 | 광주 | 김변수 | ||
지도상 | 인성 | 김광은 | 광주 | 김기용 | ||
2010년 (46회) |
우승 | 최우수상 | 경복 | 김기윤 | ||
준우승 | 우수상 | 광신 | 이동엽 | |||
3위 | 미기상 | 배재 | 김원상 | |||
3위 | 감투상 | 홍대부 | 김태욱 | |||
득점상 | 홍대부 | 김지후 | ||||
리바운드상 | 경복 | 주지훈 | ||||
어시스트상 | 경복 | 김기윤 | ||||
수비상 | 광신 | 김형준 | ||||
지도상 | 경복 | 최진환 | ||||
지도상 | 경복 | 신종석 | ||||
2010년 (2부) |
우승 | 최우수상 | 송곡 | 박갑제 | ||
준우승 | 우수상 | 양천 | 박한결 | |||
3위 | 미기상 | 서울 | 오상현 | |||
3위 | 감투상 | 구로 | 차재성 | |||
지도상 | 송곡 | 안성우 | ||||
2011년 (47회) |
우승 | 최우수상 | 삼천포 | 김한비 | 계성 | 최창진 |
준우승 | 우수상 | 상주 | 류영선 | 용산 | 허웅 | |
3위 | 미기상 | 인성 | 박다정 | 제물포 | 안일환 | |
3위 | 감투상 | 숙명 | 고슬기 | 배재 | 이한림 | |
득점상 | 인성 | 박다정 | 계성 | 최창진 | ||
리바운드상 | 인성 | 전보물 | 배재 | 이헌 | ||
어시스트상 | 삼천포 | 김이슬 | 계성 | 최창진 | ||
수비상 | 상주 | 류영선 | 계성 | 최창진 | ||
지도상 | 삼천포 | 노재운 | 계성 | 김종훈 | ||
지도상 | 삼천포 | 박정숙 | 계성 | 김종완 | ||
2012년 (48회) |
우승 | 최우수상 | 삼천포 | 강이슬 | 계성 | 최승욱 |
준우승 | 우수상 | 인성 | 전보물 | 용산 | 허훈 | |
3위 | 미기상 | 숙명 | 양인영 | 송도 | 박지훈 | |
3위 | 감투상 | 수원 | 박시은 | 경복 | 송제문 | |
득점상 | 수원 | 구슬 | 계성 | 최승욱 | ||
리바운드상 | 수원 | 구슬 | 계성 | 박인태 | ||
어시스트상 | 수원 | 박시은 | 송도 | 박지훈 | ||
수비상 | 인성 | 전보물 | 경복 | 최준용 | ||
지도상 | 삼천포 | 노재운 | 계성 | 김종훈 | ||
지도상 | 삼천포 | 박정숙 | 계성 | 김종완 | ||
2013년 (49회) |
우승 | 최우수상 | 인성 | 김희진 | 제물포 | 변준형 |
준우승 | 우수상 | 선일 | 신지현 | 명지 | 박민석 | |
3위 | 미기상 | 숙명 | 황수정 | 마산 | 윤성원 | |
3위 | 감투상 | 상주 | 김시온 | 화양 | 김낙현 | |
득점상 | 상주 | 김시온 | 마산 | 박정현 | ||
리바운드상 | 숙명 | 박혜미 | 마산 | 박정현 | ||
어시스트상 | 선일 | 신지현 | 제물포 | 변준형 | ||
수비상 | 인성 | 오현애 | 마산 | 박정현 | ||
지도상 | 인성 | 김광천 | 제물포 | 천재영 | ||
지도상 | 인성 | 안철호 | 제물포 | 정종선 | ||
2014년 (50회) |
우승 | 최우수상 | 숭의 | 김진영 | 경복 | 김경원 |
준우승 | 우수상 | 온양 | 이수경 | 용산 | 권혁준 | |
3위 | 미기상 | 인성 | 이주연 | 송도 | 신민철 | |
3위 | 감투상 | 숙명 | 이다영 | 제물포 | 배경식 | |
득점상 | 숭의 | 김진영 | 제물포 | 변준형 | ||
리바운드상 | 숭의 | 김진영 | 경복 | 김경원 | ||
어시스트상 | 온양 | 장유영 | 송도 | 장태빈 | ||
수비상 | 숭의 | 김진영 | 제물포 | 변준형 | ||
지도상 | 숭의 | 최철권 | ||||
지도상 | 숭의 | 김영현 | 경복 | 신종석 |